Beschikbaarheid en prijzen
Bekijk hieronder de beschikbaarheid per week. De wisseldagen zijn op de zondag. Indien de week of weken wanneer u wilt boeken niet meer beschikbaar zijn, neem dan contact met ons op. We zullen graag bekijken wat we voor u kunnen regelen. Voor informatie over de voorwaarden, klik hier.
In de prijzen is de eindschoonmaak van €70,- niet inbegrepen, evenals de borg €100,- en de toeristenbelasting. De toeristenbelasting betaalt u aan de receptie bij aankomst. De toeristenbelasting bedraagt €1,- per persoon per dag, vanaf 14 jaar.
Beschikbaarheid 2025
Week | Datum | Prijs | Beschikbaarheid | Opmerkingen |
|
|
| Bezet | |
17 | 20/04/2025 - 27/04/2025 | €425 | Vrij | |
18* | 27/04/2025 - 04/05/2025 | €500 | Vrij | Meivakantie |
19 | 04/05/2025 - 11/05/2025 | €450 | Vrij | |
20 | 11/05/2025 - 18/05/2025 | €450 | Vrij | |
|
|
| Bezet | |
22 | 25/05/2025 - 01/06/2025 | €450 | Vrij | |
23 | 01/06/2025 - 08/06/2025 | €550 | Vrij | |
24 | 08/06/2025 - 15/06/2025 | €550 | Vrij | |
25 | 15/06/2025 - 22/06/2025 | €550 | Vrij | |
26 | 22/06/2025 - 29/06/2025 | €550 | Vrij | |
27 | 29/06/2025 - 06/07/2025 | €700 | Vrij | |
28* | 06/07/2025 - 13/07/2025 | €1025 | Vrij | Zomervakantie zuid |
29* | 13/07/2025 - 20/07/2025 | €1075 | Vrij | Zomervakantie zuid/noord |
|
|
| Bezet | Zomervakantie zuid/noord/midden |
|
|
| Bezet | Zomervakantie zuid/noord/midden |
|
|
| Bezet | Zomervakantie zuid/noord/midden |
|
|
| Bezet | Zomervakantie zuid/noord/midden |
34* | 17/08/2025 - 24/08/2025 | €1075 | Vrij | Zomervakantie noord/midden |
35* | 24/08/2025 - 31/08/2025 | €1025 | Vrij | Zomervakantie midden |
36 | 31/08/2025 - 07/09/2025 | €630 | Vrij | |
37 | 07/09/2025 - 14/09/2025 | €425 | Vrij | |
38 | 14/09/2025 - 21/09/2025 | €425 | Vrij | |
39 | 21/09/2025 - 28/09/2025 | €425 | Vrij | |
|
|
| Bezet |