Beschikbaarheid & prijzen 2025
Hieronder zijn de beschikbare datums en de prijzen weergegeven. De wisseldagen zijn in 2025 op zondag. Voor de voorwaarden klik hier.
Week | Datum | Prijs | Beschikbaarheid |
|
|
| Bezet |
15 | 06/04/2025 - 13/04/2025 | €425 | Vrij |
16 | 13/04/2025 - 20/04/2025 | €425 | Vrij |
17 | 20/04/2025 - 27/04/2025 | €425 | Vrij |
18* | 27/04/2025 - 04/05/2025 | €500 | Vrij |
19 | 04/05/2025 - 11/05/2025 | €450 | Vrij |
20 | 11/05/2025 - 18/05/2025 | €450 | Vrij |
21 | 18/05/2025 - 25/05/2025 | €450 | Vrij |
22 | 25/05/2025 - 01/06/2025 | €450 | Vrij |
23 | 01/06/2025 - 08/06/2025 | €550 | Vrij |
24 | 08/06/2025 - 15/06/2025 | €550 | Vrij |
25 | 15/06/2025 - 22/06/2025 | €550 | Vrij |
26 | 22/06/2025 - 29/06/2025 | €550 | Vrij |
27 | 29/06/2025 - 06/07/2025 | €700 | Vrij |
28* | 06/07/2025 - 13/07/2025 | €1025 | Vrij |
29* | 13/07/2025 - 20/07/2025 | €1075 | Vrij |
30* | 20/07/2025 - 27/07/2025 | €1075 | Vrij |
31* | 27/07/2025 - 03/08/2025 | €1075 | Vrij |
32* | 03/08/2025 - 10/08/2025 | €1075 | Vrij |
33* | 10/08/2025 - 17/08/2025 | €1075 | Vrij |
34* | 17/08/2025 - 24/08/2025 | €1075 | Vrij |
35* | 2408/2025 - 31/08/2025 | €1025 | Vrij |
36 | 31/08/2025 - 07/09/2025 | €630 | Vrij |
37 | 07/09/2025 - 14/09/2025 | €630 | Vrij |
38 | 14/09/2025 - 21/09/2025 | €425 | Vrij |
39 | 21/09/2025 - 28/09/2025 | €425 | Vrij |
40 | 28/09/2025 - 05/10/2025 | €425 | Vrij |
41 | 05/10/2025 - 12/10/2025 | €425 | Vrij |
42* | 12/10/2025 - 19/10/2025 | €385 | Vrij |
|
|
| Bezet |
*=Schoolvakanties